Porovnanie hardvérové a softvérové prvky iPad 2 , iPhone 4 a iPod touch je relatívne jednoduché. Porovnanie nákladov je iná vec, ale. Nie je to len o cenu - to je tiež náklady na bezdrôtové služby po mesiacoch a rokoch.
Tieto menej zrejmé náklady môžu zariadenia, ktoré vyzerá ako obchod veľmi nákladné v dlhodobom horizonte, alebo niečo, čo sa zdá drahé teraz sa pozrite dostupné.
Tento graf porovnanie nákladov troch zariadení cez dva roky, aby vám plnšie obraz o tom, čo bude skutočne vlastniť je cena.
Môžete tiež vidieť, ako sa zariadenie porovnať z hľadiska hardvéru a softvéru .
Porovnanie nákladov: iPad 2, iPhone 4 a iPod touch
| iPad 2 | iPhone 4S | iPod touch | |
| náklady na zariadenia | 499 dolárov - 829 dolárov | $ 199 - 399 dolárov | 229 dolárov - 399 dolárov |
| minimálna mesačná 3G plán | 14,99 dolárov | 44,98 dolárov | N / A |
| Maximálny mesačný 3G plán | 50 dolárov | 94,99 dolárov | N / A |
| nutné zmluvu? | Nie | Áno | N / A |
| dĺžka zmluvy | N / A | 2 roky | N / A |
| Minimálne náklady na zmluvy | N / A (3G je nepovinná) | $ 1,439.76 | N / A |
| Minimálne náklady na zariadenia, nad 2 roky | 499 dolárov | $ 1,638.76 | 229 dolárov |
| Maximálne celkové náklady na zariadenie, nad 2 roky | 2029,99 dolárov | $ 3,878.76 | 399 dolárov |
| nákupy | Porovnať ceny v rôznych obchodoch | Porovnať ceny v rôznych obchodoch | Porovnať ceny v rôznych obchodoch |
Mám technickú podporu otázku? .
Chcete-tipy ako je táto doručená do vašej schránky každý týždeň?
